“Estudio de coeficientes de expansión y contracción del concreto hidráulico, y su influencia en el comportamiento de las mezclas de concreto utilizadas en pavimentos y pisos industriales”
dc.contributor.advisor | Paniagua Torres, Joel | es |
dc.contributor.author | Alegría Rodríguez, Rudy Ernesto | es |
dc.contributor.author | Álvarez Herrera, Juan Carlos | es |
dc.contributor.author | Peñate Castro, María Elena | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T16:46:15Z | |
dc.date.available | 2024-02-12T16:46:15Z | |
dc.date.issued | 2011-11-01 | |
dc.description.abstract | Atendiendo a la necesidad que se tiene de profundizar en el conocimiento de la tecnología del concreto en El Salvador, se presenta la siguiente investigación encaminada a analizar los coeficientes de expansión y contracción del concreto hidráulico obtenidos de dos tipos de mezclas realizadas bajo condiciones y constitutivos locales, a través del procedimiento de ensayo que establece la norma ASTM Designation: C 157/C 157/M -06 para el monitoreo de cambios longitudinales en el concreto. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/20886 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Concreto hidráulico | |
dc.subject | pavimentos | |
dc.subject | pisos industriales | |
dc.subject | granulometría | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.title | “Estudio de coeficientes de expansión y contracción del concreto hidráulico, y su influencia en el comportamiento de las mezclas de concreto utilizadas en pavimentos y pisos industriales” | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ESTUDIO_DE_COEFICIENTES_DE_EXPANSIÓN_Y_CONTRACCIÓN_DEL_CONCRETO_HIDRÁULICO__Y_SU__INFLUENCIA_EN_.pdf
- Size:
- 4.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format