Casos de apendicitis aguda en los cuales, no se demostraron cambios inflamatorios en el estudio anatomopatológico y a quienes se les realizó apendicectomía en el Hospital Nacional San Juan De Dios De Santa Ana en el período de enero a abril del año 2,001 en pacientes con edades comprendidas, de 10 a 60 años.
dc.contributor.advisor | Mira Burgos, Melitón | es |
dc.contributor.author | Cisneros Sánchez, Roger Benjamín | es |
dc.contributor.author | Contreras Morán, José Rubén | es |
dc.contributor.author | Vallejos Hernández, María Teresa | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T20:06:01Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T20:06:01Z | |
dc.date.issued | 2002-04-01 | |
dc.description.abstract | Es importante destacar que la decisión de realizar este estudio implica un compromiso de seriedad en el trabajo y deseos de mejorar. La búsqueda del conocimiento es un proceso permanente y las herramientas que se brindan aquí tienen como objetivo orientar el proceso para que los estudios y las intervenciones quirúrgicas, se lleven acabo con un diagnóstico preoperatorio correcto y, se detecten algunos aspectos metodológicos que no se hayan podido cumplir con exactitud por alguna razón ajena a las personas responsables del estudio. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/27873 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Relación | |
dc.subject | características | |
dc.subject | casos | |
dc.subject | apendicitis aguda | |
dc.subject | diagnosticos | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Casos de apendicitis aguda en los cuales, no se demostraron cambios inflamatorios en el estudio anatomopatológico y a quienes se les realizó apendicectomía en el Hospital Nacional San Juan De Dios De Santa Ana en el período de enero a abril del año 2,001 en pacientes con edades comprendidas, de 10 a 60 años. | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS_DR._ROGER_CISNEROS.pdf
- Size:
- 792.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format