Incidencia de los casos de parálisis cerebral en niños de 0 a 5 años atendidos en el Centro De Rehabilitación Integral De Occidente (CRIO) detectados durante el período 2010-2012.
| dc.contributor.advisor | García De Rojas, María Elena | es |
| dc.contributor.author | Arriaga Cruz, Carlos Julio César | es |
| dc.contributor.author | Domínguez Alvarado, Víctor Alexander | es |
| dc.contributor.author | Liborio Mayén, César Alberto | es |
| dc.date.accessioned | 2024-04-23T20:05:25Z | |
| dc.date.available | 2024-04-23T20:05:25Z | |
| dc.date.issued | 2013-11-01 | |
| dc.description.abstract | La incidencia de este tipo de afección en la población infantil es un parámetro muy útil que permitiría plantear y tomar decisiones para mejorar esta problemática. Denota extremo interés el hecho de conocer todos aquellos antecedentes prenatales, perinatales y posnatales que podrían estar presentes en los niños a los cuales el Centro de Rehabilitación Integral de Occidente proporciona sus servicios. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/27780 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Incidencia | |
| dc.subject | casos | |
| dc.subject | parálisis | |
| dc.subject | cerebral | |
| dc.subject.ddc | 616 | |
| dc.title | Incidencia de los casos de parálisis cerebral en niños de 0 a 5 años atendidos en el Centro De Rehabilitación Integral De Occidente (CRIO) detectados durante el período 2010-2012. | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INCIDENCIA_DE_LOS_CASOS_DE_PARÁLISIS_CEREBRAL_EN_NIÑOS_DE_0_A_5_AÑOS_ATENDIDOS_EN_EL_CENTRO_DE_RE.pdf
- Size:
- 537.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format