"Evaluacion de los daños a causa de la actividad del volcan ilamatepec sobre la vegetacion arbórea".
dc.contributor.advisor | Olmos, Rodolfo Antonio | es |
dc.contributor.advisor | Mazariego, Renè Alberto | es |
dc.contributor.author | Martínez Batres, Roberto Carlos | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T17:49:52Z | |
dc.date.available | 2024-02-13T17:49:52Z | |
dc.date.issued | 2007-02-01 | |
dc.description.abstract | El Paraíso, Los Andes, San Blas, Santa Elena y San José Miramar. En cada parcela de muestreo se inventarió las especies arbóreas y la vegetación de regeneración natural, también fueron anotados en boletas de campo, las especies arbustivas y las herbáceas, así como la información general de los ecosistemas montañosos de este volcán. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/21225 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Vegetacion arbórea | |
dc.subject | ontaminantes atmosféricos | |
dc.subject | erupción del volcán de santa ana | |
dc.subject | volcan ilamatepec | |
dc.subject.ddc | 551 | |
dc.title | "Evaluacion de los daños a causa de la actividad del volcan ilamatepec sobre la vegetacion arbórea". | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1