Incidencia de complicaciones de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica versus exploración Instrumental en la obstrucción de la vía biliar del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, de enero a diciembre de 2021
dc.contributor.advisor | Shi, Marlon Elenilson | es |
dc.contributor.author | Azucena Mojica, José Vladimir | es |
dc.contributor.author | Vindel Dubón, Yaneth Melissa | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T16:02:07Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T16:02:07Z | |
dc.date.issued | 2023-08-01 | |
dc.description.abstract | La coledocolitiasis, como es bien conocido, es una de las patologías de las vías biliares más comúnmente atendidas en los hospitales de El Salvador, ya que por diversas condiciones la litiasis biliar es prevalente en nuestro medio. Por tanto, el abordaje terapéutico de las mismas a través de un método estandarizado de exploración de vías biliares por cualquiera de sus variantes conocidas y adecuado a los recursos de la red hospitalaria nacional requiere el conocimiento de los beneficios y riesgos asociados a cada uno de ellos | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/22771 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Via biliar | |
dc.subject | fisiología | |
dc.subject | drenaje biliar | |
dc.subject | colangiopancreatografia | |
dc.subject.ddc | 617 | |
dc.title | Incidencia de complicaciones de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica versus exploración Instrumental en la obstrucción de la vía biliar del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana, de enero a diciembre de 2021 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Incidencia_de_complicaciones_de_la_Colangiopancreatografía_Retrógrada_Endoscópica_versus_Exploración_Instrumental_en_la_Obstrucción_de_la_Vía_Biliar_del_Hospital_San_Juan_de_Dios_de_Santa_Ana_de_enero_a.pdf
- Size:
- 844.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format