Estudio del contenido de azucares (Sacarosa y Glucosa) presente en bebidas carbonatadas y bebidas no carbonatadas tipo jugo utilizando Técnicas Polarimetricas y Refractometricas
dc.contributor.advisor | Méndez, Erick Edgardo | es |
dc.contributor.author | Santos Hernández, Norma Estefani | es |
dc.contributor.author | Arévalo Mendoza, Josselyn Abigail | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T15:22:20Z | |
dc.date.available | 2024-02-15T15:22:20Z | |
dc.date.issued | 2023-06-01 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se indago acerca del contenido de sacarosa y glucosa de manera experimental que se encuentra presente en algunas bebidas carbonatadas y bebidas de tipo jugo que son popularmente comercializadas y consumidas en el territorio salvadoreño, por su fácil acceso y bajo costo; por esta razón es de suma importancia conocer dicha cantidad de sacarosa que se consume en cada una de estas bebidas | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/21502 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Bebida carbonatada | |
dc.subject | azúcares | |
dc.subject | jugo | |
dc.subject | polarimetria | |
dc.subject.ddc | 540 | |
dc.title | Estudio del contenido de azucares (Sacarosa y Glucosa) presente en bebidas carbonatadas y bebidas no carbonatadas tipo jugo utilizando Técnicas Polarimetricas y Refractometricas | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio_del_contenido_de_azucares_Sacarosa_y_Glucosa_presente_en_bebidas_carbonatadas_y_bebidas_no_carbonatadas_tipo_jugo_utilizando_Técnicas_Polarimetricas_y_Refractometricas.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format