Optimización de la predicción de retención estudiantil en la educación superior: un análisis comparativo de modelos de aprendizaje automático supervisados y no supervisados
| dc.contributor.advisor | Garcia Torres, Miguel | |
| dc.contributor.author | Argueta Bermudez, Franklin Ivan | |
| dc.contributor.author | Ortiz Cortez, Wilber Alexander | |
| dc.contributor.other | ab10002@ues.edu.sv | |
| dc.contributor.other | oc08013@ues.edu.sv | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T15:45:19Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T15:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación aborda el problema de la deserción estudiantil en la educación superior en El Salvador, utilizando modelos de aprendizaje automático. Para ello, se empleó un conjunto de datos históricos proveniente de una universidad privada, que incluye más de 83,000 registros de estudiantes entre los años 2019 y 2024. En la fase de análisis exploratorio, se aplicaron técnicas no supervisadas como Análisis de Componentes Principales (PCA), K-means y agrupamiento jerárquico, con el objetivo de segmentar a los estudiantes e identificar perfiles con características demográficas, académicas y económicas similares. Posteriormente, se implementaron modelos predictivos supervisados, entre ellos SVM, KNN, Random Forest, AdaBoost y XGBoost, evaluando su rendimiento mediante métricas como precisión y AUC-ROC. Los resultados indicaron que Random Forest ofrece una mayor capacidad predictiva, mientras que las técnicas de clusterización permitieron identificar grupos de riesgo sin necesidad de etiquetas previas. Se observó que los estudiantes en modalidad presencial, con bajo rendimiento académico y autofinanciamiento, presentan una mayor probabilidad de abandono. La investigación concluye que la combinación de análisis exploratorio y modelos predictivos facilita el diseño de estrategias efectivas para mejorar la retención estudiantil. Además, se destaca el valor del uso institucional de estas herramientas para desarrollar intervenciones proactivas, especialmente dirigidas a estudiantes de primer año o con condiciones académicas y económicas vulnerables. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/33024 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | |
| dc.subject | machine learning | |
| dc.subject | predictive models | |
| dc.subject | Retención estudiantil dc.subject deserción dc.subject educación superior | |
| dc.title | Optimización de la predicción de retención estudiantil en la educación superior: un análisis comparativo de modelos de aprendizaje automático supervisados y no supervisados | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis_Franklin_Wilber_UES-FIRMADO.pdf
- Size:
- 2.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format