"Propuesta metodològica de evaluaciòn del comportamiento hidràulico de sistemas de drenaje pluvial ante el aumento de zonas impermeabilizadas en El salvador"
dc.contributor.advisor | Hernàndez Rivera, Max Adalberto | es |
dc.contributor.author | Cabrera Aguirre, Diego Josè | es |
dc.contributor.author | Huezo Guevara, Josè Oscar | es |
dc.contributor.author | Linares Castro, Luis Miguel | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T16:46:06Z | |
dc.date.available | 2024-02-12T16:46:06Z | |
dc.date.issued | 2013-09-01 | |
dc.description.abstract | Es conocida la tendencia de la población al desplazamiento desde zonas rurales hacia zonas urbanas. En la actualidad casi el 50 % de la población mundial vive en zonas urbanas, habiéndose incrementado más del 80 % en los últimos 20 años. El desarrollo urbano altera sustancialmente la hidrología de las cuencas donde se produce. En particular, se modifican la red de drenaje y el proceso de transformación lluvia-escorrentía. Como consecuencia de la actividad urbanizadora, los cauces naturales que conformaban la red hidrográfica original suelen ser profundamente alterados, lo que afecta de forma directa a su capacidad de desagüe y por tanto se propicia la existencia de inundaciones. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/20867 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Alcantarrilado pluvial | |
dc.subject | comportamiento hidràulico | |
dc.subject | impermeabilizadas | |
dc.subject | estructuras de captaciòn | |
dc.subject | tragantes | |
dc.subject.ddc | 624 | |
dc.title | "Propuesta metodològica de evaluaciòn del comportamiento hidràulico de sistemas de drenaje pluvial ante el aumento de zonas impermeabilizadas en El salvador" | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS_PROPUESTA_METODOLÓGICA_2013.pdf
- Size:
- 5.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format