Metodología para la evaluación del impacto en la reserva rodante del parque generador nacional por la inclusión de unidades generadoras renovables no convencionales
dc.contributor.advisor | Regalado Morataya, Jose Luis | es |
dc.contributor.author | Gallegos Interiano, Yimi Alexander | es |
dc.contributor.author | Portillo Rivas, Cecilia Maria | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T19:08:15Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T19:08:15Z | |
dc.date.issued | 2022-04-01 | |
dc.description.abstract | Se presentan las definiciones y conceptos básicos para entender como las energías renovables no convencionales (ERNC) impactan la operación diaria de un sistema eléctrico de potencia, específicamente, en la reserva rodante de la regulación de frecuencia. Se resumen los estudios realizados para determinar el impacto de las ERNC en el sistema eléctrico salvadoreño y se ofrece un análisis de dichas metodologías donde se profundiza en las variables principales de las metodologías y sus resultados para luego compararlas cualitativamente. Por último, se presenta la propuesta metodológica, basándose en una metodología y ampliándola con recomendaciones sobre el tratamiento de datos, entre otros. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/18319 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Energías renovables no convencionales ernc | |
dc.subject | sistema de potencia | |
dc.subject | regulación de frecuencia | |
dc.subject | reserva rodante | |
dc.subject | ace | |
dc.subject | frecuencia | |
dc.subject.ddc | 330 | |
dc.subject.ddc | 333 | |
dc.subject.ddc | 333.7 | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.title | Metodología para la evaluación del impacto en la reserva rodante del parque generador nacional por la inclusión de unidades generadoras renovables no convencionales | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TGraduacion_YGallegos_CPortillo_FINAL.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format