"Resultados clínicos en los pacientes que ingresan por hemorragia digestiva superior a los servicios de Medicina Interna en el Hospital San Juan de Dios Santa Ana de enero de 2023 a diciembre de 2024"
| dc.contributor.advisor | Botto Flores, Carlos Orlando | |
| dc.contributor.author | Sandoval Flores, Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Escobar Posada, Jeferson Noé | |
| dc.contributor.other | sf07004@ues.edu.sv | |
| dc.contributor.other | EP23010@ues.edu.sv | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T14:24:11Z | |
| dc.date.available | 2026-06-04T14:24:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | La hemorragia de tubo digestivo superior (HTDS) constituye una de las principales emergencias gastrointestinales asociadas a elevada morbimortalidad y alto consumo de recursos hospitalarios. El abordaje oportuno mediante estabilización hemodinámica y endoscopia temprana ha demostrado mejorar el pronóstico clínico; sin embargo, en hospitales con limitaciones de recursos persisten retrasos diagnósticos y terapéuticos que impactan negativamente en la evolución de los pacientes. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/33550 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Hemorragia gastrointestinal | |
| dc.subject | Resultados clínicos | |
| dc.subject | Hospitalización | |
| dc.subject | Endoscopia | |
| dc.title | "Resultados clínicos en los pacientes que ingresan por hemorragia digestiva superior a los servicios de Medicina Interna en el Hospital San Juan de Dios Santa Ana de enero de 2023 a diciembre de 2024" | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TRAB INV JEF SANDOVAL FINAL.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format