Incidencia de sobrepeso y obesidad, en niños de 5 a 10 años, del área urbana de Santa Ana, en el periodo comprendido de Enero a Diciembre 2019
dc.contributor.advisor | Jubis Estrada, Juan Hector | es |
dc.contributor.author | Galdámez Zamora, Jose Miguel | es |
dc.contributor.author | Aguirre Magaña, María Celeste | es |
dc.contributor.author | Cruz Duran, Keren Marisol | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T20:07:23Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T20:07:23Z | |
dc.date.issued | 2020-11-23 | |
dc.description.abstract | El objetivo primario de este estudio fue investigar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, en niños de 5 a 10 años, del área urbana de Santa Ana, por medio de base de datos del Sistema de Morbimortalidad en línea (SIMMOW). Describiendo en el análisis en base al género ya sea niño o niña, y por grupos etarios y clasificar correctamente a los niños con sobrepeso o/u obesidad. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/28046 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Sobrepeso | |
dc.subject | niños | |
dc.subject | obesidad | |
dc.subject.ddc | 616 | |
dc.title | Incidencia de sobrepeso y obesidad, en niños de 5 a 10 años, del área urbana de Santa Ana, en el periodo comprendido de Enero a Diciembre 2019 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Incidencia_de_sobrepeso_y_obesidad_en_niños_de_5_a_10_años_del_area_urbana_de_Santa_Ana_en_el_periodo_comprendido_de_Enero_a_Diciembre_2019.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format