La terapia ocupacional como área de apoyo para evitar o controlar la depresión a consecuencia de problemas de columna: cervicalgia y lumbalgia, en pacientes del sexo femenino entre las edades de 20 a 55 años que asisten al Centro de Rehabilitación Integral de Oriente en el período de septiembre a noviembre de 2007
| dc.contributor.advisor | Díaz, Carlos Alexander | es |
| dc.contributor.advisor | Osorio de Guevara, Erlin Marilú | es |
| dc.contributor.author | Avilés Muñoz, Anora Lizzette | es |
| dc.contributor.author | Martínez Parada, Estela Jeannette | es |
| dc.contributor.author | Pozo Martínez, Sandra Yanira | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-27T16:12:16Z | |
| dc.date.available | 2024-02-27T16:12:16Z | |
| dc.date.issued | 2008-01-01 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio, se realizó con el objetivo de: investigar el impacto de la terapia ocupacional como área de apoyo en el manejo emocional específicamente depresión en pacientes con problemas de cervicalgia y lumbalgia del sexo femenino entre las edades de 20 a 55 años que asisten al Centro de Rehabilitación Integral de Oriente, en el periodo comprendido de septiembre a noviembre de 2007. Es muy importante especificar el hecho de que el aspecto emocional no ha sido tomado en cuenta en la rehabilitación integral del usuario que adolece de cervicalgia y lumbalgia y es aquí donde radica el porque y para que la realización de la investigación; también, los beneficios que este traerá como son: Mejor condición física y estabilidad emocional para el paciente lo que contribuirá al mejor desenvolvimiento de sus roles en la sociedad. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/24651 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Fisiología de la columna vertebral -- anatomía de la columna cervical -- cervicalgia -- lumbalgia -- depresión | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | La terapia ocupacional como área de apoyo para evitar o controlar la depresión a consecuencia de problemas de columna: cervicalgia y lumbalgia, en pacientes del sexo femenino entre las edades de 20 a 55 años que asisten al Centro de Rehabilitación Integral de Oriente en el período de septiembre a noviembre de 2007 | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1