Propuesta de protocolo de medición en auditoria energética aplicada a calderas
dc.contributor.advisor | Jiménez Monroy, Leyla Marina | |
dc.contributor.author | Figueroa Rivera, Katherine Briseida | |
dc.contributor.author | Hernández Sorto, Josseline Sarai | |
dc.contributor.author | Perla Benítez, Ariel Eduardo | |
dc.contributor.other | fr15021@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | hs15004@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | pb13005@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T21:17:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T21:17:43Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.description.abstract | Durante siglos, las calderas se han utilizado de diversas formas, desde calentar agua hasta producir vapor. Son equipos conocidos por su eficiencia energética y producción masiva de calor que tienen la capacidad de realizar diversos procesos, pero su principal utilidad es para la generación de vapor. Dada la importancia de estos equipos, el presente trabajo de graduación tiene como objetivo principal, realizar un protocolo que beneficie a las industrias para poder obtener un estudio confiable de la energía que les permita alcanzar una mayor eficiencia y provecho de esta fuente de calor. Al considerar las auditorías energéticas que las empresas realizan a sus equipos se encuentra la necesidad de obtener datos precisos para que los resultados sean de beneficio | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/28422 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de El Salvador. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Protocolo | |
dc.subject | auditoría | |
dc.subject | calderas | |
dc.subject | metrología | |
dc.title | Propuesta de protocolo de medición en auditoria energética aplicada a calderas | |
dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1