Diagnóstico precoz del cáncer cervical detectado en los consultorios de la Asociación Demográfica Salvadoreña (Revisión de 62 casos descubiertos en el periodo de mayo de 1965 a junio de 1969)
| dc.contributor.author | Olmedo Uceda, Carlos Roberto | |
| dc.date | 1970-06. | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-12T20:52:42Z | |
| dc.date.available | 2024-07-12T20:52:42Z | |
| dc.description | En general, mientras "más fácil" es hacer un diagnóstico de cáncer de cualquier parte del organismo, más avanzado se encuentra y por ende, más difícil y menos efectivo es su tratamiento y más reservado su pronóstico. Por consiguiente; entre más pronto se efectué un diagnóstico seguro de cáncer del cuello uterino menos compendioso es su tratamiento y el pronóstico es mucho mejor. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/29106 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de El Salvador | |
| dc.rights | cc_by_nc_4 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.source | Olmedo Uceda, Carlos Roberto (1970) Diagnóstico precoz del cáncer cervical detectado en los consultorios de la Asociación Demográfica Salvadoreña (Revisión de 62 casos descubiertos en el periodo de mayo de 1965 a junio de 1969). Bachelor thesis, Universidad de El Salvador. | es_ES |
| dc.subject | 616 Enfermedades cáncer cervical | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico precoz del cáncer cervical detectado en los consultorios de la Asociación Demográfica Salvadoreña (Revisión de 62 casos descubiertos en el periodo de mayo de 1965 a junio de 1969) | es_ES |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | ThesisNonPeerReviewed |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1