Relación que existe entre la infección por Helicobacter Pilory y el abastecimiento de agua en los pacientes en la edad de 25 a 60 años en el Municipio de Carolina, Cantón Rosas Nacaspilo; en el período comprendido de marzo - agosto del año 2018
dc.contributor.advisor | Trinidad de Cárcamo, Marta | es |
dc.contributor.author | Argueta Recinos, José Manuel | es |
dc.contributor.author | Aguiñada Catota, Mariela Beatriz | es |
dc.contributor.author | Escobar Tobias, Christoffer Ulises | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T20:07:06Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T20:07:06Z | |
dc.date.issued | 2018-11-01 | |
dc.description.abstract | A medida se desarrollan los avances científicos en la investigación, es cada vez más aceptado el papel que desempeñan los microorganismos en la etiología de las enfermedades que hace tiempo se creían no infecciosas. Por ejemplo, hoy en día está ampliamente aceptado que la bacteria Helicobacter pylori, microorganismo que coloniza el estómago de aproximadamente el 50% de la población humana de todo el mundo | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/28013 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Infección | |
dc.subject | helicobacter pilory | |
dc.subject | microscopía | |
dc.subject | epidemiología | |
dc.subject.ddc | 616 | |
dc.title | Relación que existe entre la infección por Helicobacter Pilory y el abastecimiento de agua en los pacientes en la edad de 25 a 60 años en el Municipio de Carolina, Cantón Rosas Nacaspilo; en el período comprendido de marzo - agosto del año 2018 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RELACIÓN_QUE_EXISTE_ENTRE_LA_INFECCIÓN_POR_HELICOBACTER.pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format