Factores que inciden en la realización de citología en mujeres de 18 a 70 años usuarias de los servicios de Clínica Madre Teresa de Calcuta de San Salvador, Agosto a Diciembre de 2019
dc.contributor.advisor | López de Méndez, Jazmin del Rocío | es |
dc.contributor.author | Ochoa Rivas, Kharla Ialennie | es |
dc.contributor.author | Lara de Jiménez, Jeimmy Mirella | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T14:33:56Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T14:33:56Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.description.abstract | La citología cervical o llamada también prueba de Papanicolaou, es una exploración complementaria que se realiza para diagnosticar el cáncer cervicouterino. Este es un tumor maligno que se desarrolla en las células del cuello uterino, existiendo dos tipos; adenocarcinoma y carcinoma de células escamosas, siendo el primero el que más frecuentemente se presenta. Es una enfermedad causada por cepas del Virus del Papiloma Humano por transmisión sexual. El objetivo es investigar los factores que influyen en la realización de la citología en mujeres de Clínica Madre Teresa de Calcuta de San Salvador. Al conocer estos factores les permitirá a los prestadores de los servicios de salud ejecutar acciones pertinentes a aumentar el número de mujeres que se realizan el examen oportunamente y de esta manera contribuir a reducir el riesgo de este cáncer en la zona. Para alcanzar este objetivo se realizó un estudio de tipo descriptivo en el cual se recopilaron los datos de todas las pacientes comprendidas en las edades de 18 a 70 años que consultaron en el periodo durante los meses de agosto y septiembre del año 2019 y que se habían realizado la citología por lo menos una vez en su vida. Sumando un total de 60 pacientes que fueron incluidas en este estudio. Dentro de los resultados obtenidos se determinó que las mujeres del estudio que más frecuentemente se realizaban citología, eran aquellas con mayor grado de escolaridad y aquellas con mayor estado socioeconómico de acuerdo al lugar de residencia. A partir de estos resultados se recomienda mejorar las campañas de educación dirigidas a los sectores más vulnerables con el objetivo de aumentar el número de mujeres que se realizan su citología a tiempo, y de esta manera se contribuir a reducir el riesgo de cáncer cervicouterino. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/20515 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Factores que inciden en la realización de citología en mujeres de 18 a 70 años usuarias de los servicios de Clínica Madre Teresa de Calcuta de San Salvador, Agosto a Diciembre de 2019 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1