Diseño de un sistema de reciclaje y aprovechamiento de los residuos solidos para la Facultad Multidisciplinaria de Occicente de la Universidad de El Salvador
dc.contributor.advisor | Sigüenza Campos, Roberto Carlos | es |
dc.contributor.author | Peréz Girón, Karla Vanessa | es |
dc.contributor.author | Pleitez Cortez, Merling Nicolle | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T17:52:11Z | |
dc.date.available | 2024-02-12T17:52:11Z | |
dc.date.issued | 2022-04-01 | |
dc.description.abstract | Según estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), El Salvador produce un aproximado de 3,500 toneladas de basura diarias; de estas, solo 3,100 llegan a rellenos sanitarios, es decir, se recicla apenas un 5%. En la presente investigación se estudiaron qué tipo de desechos son los que la FMOCC genera, de esta manera lograr una especie de instrucción en torno al aprovechamiento que se le puede dar a estos residuos sólidos y así evitar que terminen directamente en los basureros. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/21045 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Reciclaje | |
dc.subject | residuos | |
dc.subject | sistema de gestion | |
dc.subject | economia circular | |
dc.subject.ddc | 629 | |
dc.title | Diseño de un sistema de reciclaje y aprovechamiento de los residuos solidos para la Facultad Multidisciplinaria de Occicente de la Universidad de El Salvador | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DISEÑO_DE_UN_SISTEMA_DE_RECICLAJE_Y_APROVECHAMIENTO_DE_LOS_RESIDUOS_SOLIDOS_PARA_LA_FACULTAD_MULTIDISCIPLINARIA_DE_OCCIDENTE_DE_LA_UNIVERSIDAD_DE_EL_SALVADOR.pdf
- Size:
- 3.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format