Evaluación del uso de habitat por mamíferos en el conector del corredor biológico entre Parque Nacional Los Volcanes y Complejo San Marcelino, reserva de la Biósfera Apaneca-Ilamatepec, septiembre 2019 a enero 2021
dc.contributor.advisor | Abrego de Medina, Delfina del Carmen | es |
dc.contributor.author | Aguilar Cruz, Karla Saraí | es |
dc.contributor.author | Corona Moreno, María Julia | es |
dc.contributor.author | Pérez Siciliano, Rosa Marisol | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T17:50:00Z | |
dc.date.available | 2024-02-13T17:50:00Z | |
dc.date.issued | 2021-05-01 | |
dc.description.abstract | El presente estudio, evaluó el uso de hábitat por mamíferos medianos y grandes en las distintas formaciones vegetales, que conforman el conector del corredor biológico ubicado entre el Parque Nacional Los Volcanes sector San Blas (PNLV) y el Complejo San Marcelino (CSM). | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/21247 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Fototrampeo | |
dc.subject | conector | |
dc.subject | reserva | |
dc.subject | mamíferos | |
dc.subject | biología | |
dc.subject.ddc | 570 | |
dc.title | Evaluación del uso de habitat por mamíferos en el conector del corredor biológico entre Parque Nacional Los Volcanes y Complejo San Marcelino, reserva de la Biósfera Apaneca-Ilamatepec, septiembre 2019 a enero 2021 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS-EVALUACION_DEL_USO_DE_HABITAT_2021RV_15062021.pdf
- Size:
- 1.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format