Diseño y desarrollo de un sistema informático para la administración y gestión de cobranzas del servicio de agua potable para la Unidad de Administración Tributaria de la Alcaldía Municipal de Chalchuapa
dc.contributor.advisor | Ayala Molina, Ricardo Misael | es |
dc.contributor.author | Martínez Rodríguez, Victor Ismael | es |
dc.contributor.author | Trigueros Jerez, Erick Adiel | es |
dc.contributor.author | Velásquez Pleitez, Gustavo Adolfo | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T19:48:52Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T19:48:52Z | |
dc.date.issued | 2019-08-01 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, los sistemas informáticos se han vuelto imprescindibles en muchas áreas de la sociedad y están a la vanguardia en el manejo y automatización de tareas relacionadas con cualquier tipo de rubro en el ámbito público y privado. Es de conocimiento que para cualquier persona que está detrás de un computador sin un sistema que le resuelva sus necesidades de manera efectiva y eficaz, tiende a adoptar estrés y generarlo en las personas a las que se les brinda atención en una determinada área | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/27706 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Bases de datos | |
dc.subject | diagrama de datos | |
dc.subject | interfaces | |
dc.subject | clases | |
dc.subject.ddc | 4 | |
dc.title | Diseño y desarrollo de un sistema informático para la administración y gestión de cobranzas del servicio de agua potable para la Unidad de Administración Tributaria de la Alcaldía Municipal de Chalchuapa | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS-2019-UATM-SIGESAP.pdf
- Size:
- 2.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format