Estudio de caso según la teoría de dorothea orem y la taxonomía de NANDA, NOC Y NIC, aplicado a usuaria J.J.A.G. de 27 años con antecedentes de infecciones de transmisión sexual: condilomatosis y vaginosis bacteriana asociado a múltiples parejas sexuales, en el periodo de julio a noviembre de 2025
| dc.contributor.advisor | Luna Gomez, Juan Jose | |
| dc.contributor.author | Flores Mejia, Natalia Beatriz | |
| dc.contributor.author | Maltez Vasquez, Stephanie Daniela | |
| dc.contributor.author | Garcia Mejia, Norma Maricela | |
| dc.contributor.other | Fm19040@ues.edu.sv | |
| dc.contributor.other | Mv20005@ues.edu.sv | |
| dc.contributor.other | Gm19041@ues.edu.sv | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T15:45:28Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T15:45:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de caso de investigación en enfermería se fundamenta en la Teoría del Déficit de Autocuidado de Dorothea Orem, Según Nurseslabs (2014) Esta teoría plantea que la capacidad de una persona para atender sus necesidades de autocuidado depende de factores como el conocimiento, la motivación, el entorno y el apoyo emocional (1). De acuerdo con esta teoría, cuando el individuo comprende cognitivamente las recomendaciones de salud, pero no logra aplicarlas debido a limitaciones emocionales, sociales o ambientales, se requiere un sistema de enfermería parcialmente compensatorio, enfoque que resulta aplicable al caso analizado. La literatura pertinente evidencia que experiencias traumáticas no resueltas, baja autoestima y ausencia de redes de apoyo pueden generar bloqueos conductuales, afectando negativamente la adherencia a prácticas de autocuidado, especialmente en mujeres jóvenes expuestas a condiciones de vulnerabilidad emocional, social o familiar. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/33025 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de El Salvador . Facultad de Medicina | |
| dc.subject | Autocuidado | |
| dc.subject | Enfermedades de transmision sexual | |
| dc.subject | Violencia Domestica | |
| dc.subject | Infecciones | |
| dc.subject | Vaginosis Bacteriana. | |
| dc.title | Estudio de caso según la teoría de dorothea orem y la taxonomía de NANDA, NOC Y NIC, aplicado a usuaria J.J.A.G. de 27 años con antecedentes de infecciones de transmisión sexual: condilomatosis y vaginosis bacteriana asociado a múltiples parejas sexuales, en el periodo de julio a noviembre de 2025 | |
| dc.type | Trabajo de grado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 10634 - ESTUDIO DE CASO SEGÚN LA TEORIA DE DOROTHEA OREM.pdf
- Size:
- 5.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format