"Eficacia en el control de la hipertensión arterial en los pacientes de 50 a 80 años de edad que pertenece al club De Hipertensos en La Unidad De Salud De San Pedro Masahuat,Santa Ana a Marzo A Junio de 2017"
dc.contributor.advisor | López Molina, Mauricio Edwin | es |
dc.contributor.author | Flores González, Irving Enrique | es |
dc.contributor.author | Javier Duarte, Luis Antonio | es |
dc.contributor.author | Lobos Rodas, José Mauricio | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T20:06:52Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T20:06:52Z | |
dc.date.issued | 2017-11-01 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se realiza con el objetivo de determinar la eficacia en el control de la hipertensión arterial en los pacientes de 50 a 80 años de edad que pertenecen al club de hipertensos en la unidad de salud de San Pedro Masahuat y de esta manera identificar el grado de conocimiento sobre hipertensión arterial en los pacientes que pertenecen al club de hipertensos evaluar el apego al tratamiento y el uso correcto de los medicamentos, en los pacientes que pertenecen al club de hipertensos en, verificar estilos de vida en los pacientes que pertenecen, conocer el estado nutricional y conocimiento de hábitos alimenticios de los pacientes que pertenecen al club y determinar el grado de actividad física que realizan los pacientes que pertenecen al club de hipertensos. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/27986 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Hipertensión arterial | |
dc.subject | club de hipertensos | |
dc.subject.ddc | 616 | |
dc.title | "Eficacia en el control de la hipertensión arterial en los pacientes de 50 a 80 años de edad que pertenece al club De Hipertensos en La Unidad De Salud De San Pedro Masahuat,Santa Ana a Marzo A Junio de 2017" | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS-HIPERTENSION-ARTERIAL-PARA-entrega_final_2.pdf
- Size:
- 505.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format