"Propuesta de procedimientos analiticos e interpretacion de la administracion financiera en la contaduria publica"
dc.contributor.advisor | Garza Arriola, Nelson Humberto | es |
dc.contributor.author | Gonzalez Zetino, Maria Luisa | es |
dc.contributor.author | Lopez Hernandez, Gabriela Vanessa | es |
dc.contributor.author | Perez Alvarenga, Jaime Ernesto | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T20:28:49Z | |
dc.date.available | 2024-02-15T20:28:49Z | |
dc.date.issued | 2015-08-01 | |
dc.description.abstract | La interpretación y análisis de los datos financieros es sumamente importante para cada una de las actividades que se realizan dentro de la empresa, por medio de los Gerentes se valen para la creación de distintas políticas de financiamiento así como también se puede enfocar en la solución de problemas en específico que agobian la empresa, así mismo constituyen un instrumento para los usuarios al momento de tomar decisiones; por lo que el presente trabajo se realiza con el objetivo de proporcionar a las empresas que se dedican a la prestación de servicio de trasporte y a la compra y venta de repuestos de automotriz, un análisis financiero utilizando como base los años 2012 y 2013, para ayudar a la toma de futuras decisiones y contribuyan a las actividades principales de las empresas. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/21852 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Administración financiera | |
dc.subject | empresa | |
dc.subject | información financiera | |
dc.subject | estados financieros | |
dc.subject.ddc | 657 | |
dc.title | "Propuesta de procedimientos analiticos e interpretacion de la administracion financiera en la contaduria publica" | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PROPUESTA_DE_PROCEDIMIENTOS_ANALITICOS_E_INTERPRETACION_DE_LA_ADMINISTRACION_FINANCIERA_EN_LA_CON.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format