Conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad por el personal que labora en las unidades de salud El Paste, Metapan y Casa del niño en el periodo de enero a junio de 2008
dc.contributor.advisor | Arévalo Martínez, José Miguel | es |
dc.contributor.author | Flores Avilés, Gracia María | es |
dc.contributor.author | Morán Interiano, Mirna Ruth | es |
dc.contributor.author | Pimentel Campos, Andrea María | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T20:05:38Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T20:05:38Z | |
dc.date.issued | 2008-12-01 | |
dc.description.abstract | Durante enero a junio del 2008 se realizó un estudio descriptivo, transversal. Se evaluaron 47 empleados mediante una lista de observación (cotejo) y un cuestionario diseñado para colectar datos sobre el conocimiento y aplicación de las guías de medidas universales de bioseguridad. Resultados: de los 47 trabajadores de salud un 11% tienen un conocimiento regular, 53% bueno y 36% muy bueno. Se encontró que el 66% de trabajadores fueron catalogados con un cumplimiento regular; 32% deficiente y el 2% bueno. La mayoría de las personas que asistió a capacitaciones obtuvo una nota de evaluación de conocimiento entre 5 y 5.5 y los que obtuvieron la mayor nota (7.5) no habían asistido a capacitaciones. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/27817 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Bioseguridad | |
dc.subject | unidades de salud de el paste | |
dc.subject | metapán | |
dc.subject | casa del niño | |
dc.subject.ddc | 613 | |
dc.title | Conocimiento y aplicación de las medidas de bioseguridad por el personal que labora en las unidades de salud El Paste, Metapan y Casa del niño en el periodo de enero a junio de 2008 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CONOCIMIENTO_Y_APLICACION_DE_LAS_MEDIDAS_DE_BIOSEGURIDAD_POR_EL_PERSONAL_QUE_LABORA_EN_LAS_UNIDAD.pdf
- Size:
- 585.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format