Evaluación del nivel de contaminación y de la movilidad de los metales pesados plomo, cromo, cinc y arsénico, en suelos de la planta de transferencia Aragón de San Salvador
dc.contributor.advisor | Gómez Escoto, Rafael | es |
dc.contributor.author | Ramos Martínez, Diego Osvaldo | es |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T21:32:00Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T21:32:00Z | |
dc.date.issued | 2019-04-01 | |
dc.description.abstract | Este trabajo, se aplicó al estudio de la contaminación de suelos en un área donde se transfieren los desechos sólidos, zonas que son conocidas como Plantas de transferencia de desechos sólidos, en este lugar se optimiza el traslado de los desechos hacia las zonas de deposición final, es decir que la única función que se ejecuta es la descargar de la basura recolectada en contenedores de mayor capacidad para ser trasladados hacia la planta de tratramiento perteneciente a la empresa MIDES. Ahora bien, la contaminación en suelo puede asociarse a diferentes agentes que deterioran las condiciones propias del terreno, para este estudio se presenta la evluación de los metales pesados Cromo (no se pudo establecer el valor promedio), Níquel, Cinc, Arsénico y Plomo, en general se evalúa el impacto de la transferencia de desechos en el suelo esto a partir de los niveles de los metales antes mencionados. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/11934 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Desechos sólidos | |
dc.subject | contaminación | |
dc.subject | metales pesados | |
dc.subject | suelo | |
dc.subject | normas ambientales | |
dc.subject.ddc | 530 | |
dc.title | Evaluación del nivel de contaminación y de la movilidad de los metales pesados plomo, cromo, cinc y arsénico, en suelos de la planta de transferencia Aragón de San Salvador | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1