Coloración de Moo3 por difusión de electrones y electrocromismo
dc.contributor.author | Zelaya Angel, Orlando | |
dc.contributor.other | za@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T15:34:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T15:34:45Z | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.description.abstract | Películas delgadas y amorfas de Me03 fueron coloreadas por inyección de electrones a partir de una fuente puntual, este proceso permitió medir el valor De = (7.S±1.S) x 10-4 cm2 según para el coeficiente de difusión de los electrones en el 6xido. En el electrocromismo se produce a través de contactos adecuados, una doble inyección de carga (e- y H+) en la muestra; se midió la característica I-V y se encontró que el proceso obedece la ecuación de Buttler-Volmer de la electroquímica. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/28349 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Coloración | |
dc.subject | Moo3 | |
dc.subject | Difusión de electrones | |
dc.title | Coloración de Moo3 por difusión de electrones y electrocromismo | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1