Sobrevida de pacientes diagnosticados con carcinoma de células escamosas en cavidad oral del Hospital Nacional Rosales en el periodo de 2011 al 2016
| dc.contributor.advisor | Florence Juana María Cuadra Zelaya | |
| dc.contributor.author | Apontes Tablas, Gilberto | |
| dc.contributor.other | at20011@ues.edu.sv | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T18:56:41Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T18:56:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | |
| dc.description | Esta investigación analiza la sobrevida de pacientes diagnosticados con carcinoma de células escamosas de cavidad oral atendidos en el Hospital Nacional Rosales, San Salvador, El Salvador durante el período 2011–2016. Se realizó un estudio observacional retrospectivo mediante la revisión de expedientes clínicos para caracterizar a los pacientes según variables demográficas y clínicas, como sexo, edad, sitio anatómico, estadio clínico y tratamiento recibido. La sobrevida se estimó mediante el método de Kaplan-Meier y se evaluó su relación con las variables de estudio. Los resultados evidencian que la lengua fue el sitio anatómico más afectado, que la mayoría de los casos se diagnosticó en estadios avanzados y que la sobrevida fue mayor en el sexo femenino. Asimismo, se identificaron limitaciones relacionadas con el registro incompleto de la clasificación TNM y el seguimiento de los pacientes, destacando la necesidad de fortalecer los sistemas de registro y vigilancia epidemiológica para contribuir al diagnóstico oportuno y mejorar el pronóstico del carcinoma de células escamosas de cavidad oral. | |
| dc.description.abstract | El Hospital Nacional Rosales, como centro especializado en El Salvador, diagnostica y trata, entre otras patologías a pacientes con cáncer. En un periodo de 5 años, fueron diagnosticados 66 casos en la región de cavidad oral. Sin embargo, después de su diagnóstico se desconoce la sobrevida de los/as pacientes que fueron atendidas. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue determinar la sobrevida a 5 años de los/as pacientes diagnosticados/as con carcinoma de células escamosas oral en el Hospital Nacional Rosales. En este trabajo retrospectivo y descriptivo fueron analizados los expedientes clínicos y los reportes de biopsias de los/as pacientes con diagnóstico de Carcinoma de Células Escamosas Oral (CCEO) durante el periodo del 2011 al 2016. Un total de 66 pacientes cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, los datos demográficos y clínicos recolectados fueron sometidos a análisis descriptivos y de sobrevida Kaplan Meier y Log-Rank. Los/as pacientes incluidos en el estudio presentan una relación masculino-femenino 1.1:1.0, la edad promedio fue de 65.5 años, de los cuales el 75% se desconoció su condición de vida durante el estudio, la lengua fue el sitio anatómico más afectado, el mayor número de pacientes fueron diagnosticados en estadio III y IV, y el tratamiento combinado de cirugía-quimioterapia y radioterapia fue el más utilizado. La sobrevida general para el sexo masculino fue de 50% y del 75% para el femenino a 5 años. En este estudio se evidenció la necesidad de un adecuado registro de datos clínicos de estos pacientes como: TNM, estadio clínico, y condición de vida posterior a su diagnóstico. | |
| dc.identifier.citation | Apontes Tablas G. Sobrevida de pacientes diagnosticados con carcinoma de células escamosas en cavidad oral del Hospital Nacional Rosales en el periodo de 2011 al 2016 [tesis doctoral en internet]. San Salvador: Universidad de El Salvador; 2025. 48 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/33677 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad de El Salvador | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Patología bucal | |
| dc.subject | Neoformaciones malignas-sistema estomatognático | |
| dc.subject | Neoplasias de cavidad oral | |
| dc.subject | Neoplasias-sistema estomatognático | |
| dc.subject | Cancer de la cavidad oral | |
| dc.subject | Tumores malignos - sistema estomatognático | |
| dc.subject | Investigación sobre la eficacia comparativa | |
| dc.subject | Hospital Rosales-El Salvador | |
| dc.subject | Cancer de la cavidad oral-sobrevida del paciente | |
| dc.title | Sobrevida de pacientes diagnosticados con carcinoma de células escamosas en cavidad oral del Hospital Nacional Rosales en el periodo de 2011 al 2016 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sobrevida de pacientes diagnosticados con carcinoma de células escamosas en cavidad oral del Hospital Nacional Rosales en el periodo de 2011 al 2016 .pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format