Prevalencia de casos de resistencia, recaída y abandono de tratamiento, en los pacientes adultos con tuberculosis pulmonar, detectados en la Zona Occidental De El Salvador durante el año 2003.
dc.contributor.advisor | Arévalo, José Miguel | es |
dc.contributor.author | Morán Rivas, Iliana Guadalupe | es |
dc.contributor.author | Ruiz Pérez, Patricia Yolanda | es |
dc.contributor.author | Silva Delgado, Mariela Beatriz | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T20:06:24Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T20:06:24Z | |
dc.date.issued | 2005-12-01 | |
dc.description.abstract | El estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo, para obtener la información se utilizaron tablas de actividades de detección de casos provenientes de cada SIBASI de la zona occidental de El Salvador (Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, Chalchuapa y Metapán) y tabla de casos de el Hospital Nacional Saldaña. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/27923 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Resistencia | |
dc.subject | recaída | |
dc.subject | abandono | |
dc.subject | tratamiento | |
dc.subject | tuberculosis pulmonar | |
dc.subject.ddc | 616 | |
dc.title | Prevalencia de casos de resistencia, recaída y abandono de tratamiento, en los pacientes adultos con tuberculosis pulmonar, detectados en la Zona Occidental De El Salvador durante el año 2003. | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1