Aplicación de los métodos de releve y ordinación en la vegetación arbórea del cerro verde en base a una gradiente altitudinal.
| dc.contributor.author | Diaz Argueta, Ana Clara Luz | |
| dc.date | 1977 | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-12T20:51:41Z | |
| dc.date.available | 2024-07-12T20:51:41Z | |
| dc.description | Este estudio pretende aportar al ciclo de investigaciones sobre Ia vegetación del Cerro Verde una metodología que permita una clasificación florística detallada y que refleje la estructuración interna de la comunidad, demostrando la factibilidad de la aplicación de los métodos de ordinación a la vegetación del país De esta manera se contribuye a dar bases objetivas para el rescate, utilización racional y conservación del Cerro Verde y de 0tras comunidades en que aún se encuentran relictos de vegetación original. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/28861 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de El Salvador | |
| dc.rights | cc_by_nc_4 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | en_US |
| dc.source | Diaz Argueta, Ana Clara Luz (1977) Aplicación de los métodos de releve y ordinación en la vegetación arbórea del cerro verde en base a una gradiente altitudinal. Bachelor thesis, Universidad de El Salvador. | es_ES |
| dc.subject | 577 Ecología580 Plantas | es_ES |
| dc.title | Aplicación de los métodos de releve y ordinación en la vegetación arbórea del cerro verde en base a una gradiente altitudinal. | es_ES |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type | ThesisNonPeerReviewed |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1