Efectividad de la amoxicilina para las infecciones de vias urinarias en el primer trimestre de embarazo, en las usuarias de La Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica del Canton El Presidio Sonsonate, en los meses de febrero a julio de 2016.
dc.contributor.advisor | Martínez Preza, Julio César | es |
dc.contributor.author | Calderón, Deisy Carolina | es |
dc.contributor.author | Moreno Jovel, Melissa Gabriela | es |
dc.contributor.author | Vallecillos Ortíz, Ronald Omar | es |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T20:05:52Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T20:05:52Z | |
dc.date.issued | 2016-10-01 | |
dc.description.abstract | La idea de la presente investigación proviene de la necesidad de conocer la efectividad del tratamiento de infecciones de vías urinarias en embarazadas durante el primer trimestre con que cuenta el sistema nacional de salud, el cual es amoxicilina. Ya que es muy frecuente este tipo de infecciones y sus complicaciones pueden ser graves tanto para la madre como para el producto de la concepción, es importante conocer si con lo que se dispone en el primer nivel de atención les brindara resultados favorables a las usuarias que padezcan este tipo de infecciones. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/27853 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Infección de vías urinarias | |
dc.subject | primer trimestre de embarazo | |
dc.subject | efectividad | |
dc.subject | amoxicilina | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Efectividad de la amoxicilina para las infecciones de vias urinarias en el primer trimestre de embarazo, en las usuarias de La Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica del Canton El Presidio Sonsonate, en los meses de febrero a julio de 2016. | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EFECTIVIDAD_DE_LA_AMOXICILINA_PARA_LAS_INFECCIONES_DE_VIAS_URINARIAS.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format