"Determinacion de la capacidad de carga turistica como base para el manejo de los recursos naturales en el area natural protegida La Magdalena para el año 2009".
dc.contributor.advisor | Linares Hernandez, Carlos Mauricio | es |
dc.contributor.author | Peraza Mendoza, Gloria Coralia | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-13T17:49:47Z | |
dc.date.available | 2024-02-13T17:49:47Z | |
dc.date.issued | 2010-07-01 | |
dc.description.abstract | La Capacidad de Carga Turística (CCT) de un Área Natural relaciona los parámetros de manejo del área y los parámetros de impacto de las actividades turísticas a realizar,ya que funciona como una estrategia potencial para reducir los impactos negativos de la recreación de los visitantes en Área Naturales Protegidas.Así en el ANP La Magdalena se determino para el año 2009 la Capacidad de Carga Turística para el Sendero Interpretativo Ojos de la Magdalena y para El Mirador El Jimililar,utilizando la Metodología de Miguel Cifuentes. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/21215 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Capacidad de carga turística | |
dc.subject | àrea natural protegida | |
dc.subject | recursos naturales | |
dc.subject.ddc | 577 | |
dc.title | "Determinacion de la capacidad de carga turistica como base para el manejo de los recursos naturales en el area natural protegida La Magdalena para el año 2009". | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DETERMINACIÓN_DE_LA_CAPACIDAD_DE_CARGA_TURÍSTICA_COMO_BASE_PARA_EL_MANEJO_DE_LOS_RECURSOS_NATURAL.pdf
- Size:
- 1.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format