Género y desarrollo local en el municipio de Masahuat, departamento de Santa Ana. estudio realizado de junio a diciembre de 2019
dc.contributor.advisor | Azenón de Galicia, Kryssia Mabel | es |
dc.contributor.author | Clemente Castillo, Álvaro Ernesto | es |
dc.contributor.author | Ramírez Álvarez, José Armando | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T16:41:25Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T16:41:25Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó a través de una metodología descriptiva que pretende conocer las relaciones y aspectos de los fenómenos que suceden en la sociedad, para identificar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres existentes en el municipio de Masahuat, a partir del cual se realizó un análisis sobre esta problemática que incluía la sensibilización, promoción, formación y empoderamiento sobre los derechos de las mujeres | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/22903 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Género | |
dc.subject | desarrollo local | |
dc.subject | roles | |
dc.subject | estereotipos | |
dc.subject.ddc | 305 | |
dc.title | Género y desarrollo local en el municipio de Masahuat, departamento de Santa Ana. estudio realizado de junio a diciembre de 2019 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS_GÉNERO_Y_DESARROLLO_LOCAL_EN_EL_MUNICIPIO_DE_MASAHUAT_DEPARTAMENTO_DE_SANTA_ANA._ESTUDIO_R.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format