Incidencia de hipertension pulmonar persistente del recien nacido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana en el periodo comprendido enero a junio 2024
dc.contributor.advisor | Ruano Marroquin, Elia Isabel | |
dc.contributor.author | Pleitez Lemus, Neftali Fernando | |
dc.contributor.author | Serrano Segura, Adriana Maria | |
dc.contributor.other | pl14003@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | ss14012@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T14:12:41Z | |
dc.date.available | 2025-06-18T14:12:41Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | La hipertensión pulmonar persistente neonatal (HPPN) se caracteriza por hipoxemia refractaria, y frecuentemente se asocia con disminución de la resistencia vascular sistémica y bajo gasto cardíaco debido al aumento de la post carga del ventrículo derecho, disminución del flujo sanguíneo pulmonar, disminución del retorno venoso pulmonar a la aurícula izquierda y disfunción miocárdica grave que compromete la oxigenación de los tejidos y atenta contra la vida del recién nacido | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/31607 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Hipertensión | |
dc.subject | Recién nacido | |
dc.subject | Tejidos | |
dc.subject | Resistencia vascular | |
dc.title | Incidencia de hipertension pulmonar persistente del recien nacido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital San Juan de Dios de Santa Ana en el periodo comprendido enero a junio 2024 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INCIDENCIA DE HIPERTENSIÓN PULMONAR PERSISTENTE DEL RECIEN NACIDO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENERO A JUNIO 2024.pdf
- Size:
- 916.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format