Comparación de la evolución en pacientes con diagnóstico de espasmo muscular en región cervical, dorsal y lumbar, atendidos con masaje manual y pacientes tratados con vibroterapia en las edades de 20 a 70 años de ambos sexos, atendidos en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, en el período de julio a septiembre de 2007.
dc.contributor.advisor | Díaz, Carlos Alexander | es |
dc.contributor.author | Amaya, Yenis Catalina | es |
dc.contributor.author | Morales Durán, Karla Azucena | es |
dc.contributor.author | Buruca Paz, Heydi Carolina | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T16:12:16Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T16:12:16Z | |
dc.date.issued | 2007-01-01 | |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en pacientes con diagnóstico de Espasmo Muscular en región Cervical, Dorsal y Lumbar entre las edades de 20 a 70 años de ambos sexos, atendidos en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera, en el período de Julio a Septiembre de 2007, con el objetivo de establecer la comparación de la evolución entre los pacientes atendidos con Masaje Manual y los tratados con Vibroterapia. La muestra estuvo constituida por un total de 12 pacientes, la cual se dividió en dos grupos de 6 pacientes cada uno, en donde se atendió a un grupo con Masaje manual y el otro fue tratado con Vibroterapia. El tipo de estudio aplicado fue prospectivo y comparativo, las técnicas de obtención de información empleadas fueron la Documental como la bibliografía y la de Campo como la entrevista; la primera permitió realizar una amplia revisión de libros y diccionarios y la segunda fue destinada a la población en estudio con el fin de obtener información del estado real del paciente. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/24650 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject.ddc | 615 | |
dc.title | Comparación de la evolución en pacientes con diagnóstico de espasmo muscular en región cervical, dorsal y lumbar, atendidos con masaje manual y pacientes tratados con vibroterapia en las edades de 20 a 70 años de ambos sexos, atendidos en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, en el período de julio a septiembre de 2007. | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1