Reconstrucción de la serie de tiempo en imágenes SAR debido a la distorsión originada por efectos meteorológicos.
dc.contributor.advisor | Martínez Cruz, Carlos Eugenio | |
dc.contributor.author | Alas Gómez, Juan Francisco | |
dc.contributor.author | Hernández Mena, Pablo Federico | |
dc.contributor.other | ag17010@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | hm15051@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2024-09-20T19:35:16Z | |
dc.date.available | 2024-09-20T19:35:16Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.description.abstract | Este estudio se basa en la premisa de que las imágenes de apertura sintética SAR son inmunes a las condiciones climáticas adversas en las regiones donde se capturan. Sin embargo, durante la investigación se observa que, al generar series de tiempo utilizando imágenes SAR, los eventos climáticos que afectan las regiones de estudio pueden influir en los datos obtenidos. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/29954 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de El Salvador. Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | SAR | |
dc.subject | GEE | |
dc.subject | CEE | |
dc.subject | Polarización VV | |
dc.subject | Polarización VH | |
dc.title | Reconstrucción de la serie de tiempo en imágenes SAR debido a la distorsión originada por efectos meteorológicos. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RECONSTRUCCIÓN DE LA SERIE DE TIEMPO EN IMÁGENES SAR DEBIDO A LA DISTORSIÓN ORIGINADA POR EFECTOS METEOROLÓGICOS.pdf
- Size:
- 6.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format