La reacción de Sellek y Frade de enturbiamiento y floculación al Acetato de Cobre, como investigación del funcionamiento hepático en comparación con reacciones similares
dc.contributor.author | Molina, José Alfredo | |
dc.contributor.other | mm@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T19:06:43Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T19:06:43Z | |
dc.date.issued | 1960-06 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo trata sobre la aplicación de la Reacción de Sellek y Frade al Acetato de Cobre, en la investigación del funcionamiento de la célula, que por su sensibilidad y especificidad, su técnica libre de pesados procedimientos, la estabilidad de sus reactivos y su bajo costo, debe ser acogida con confianza por quienes están interesados en estas disciplinas, desean facilitarse el camino para llegar a la certeza de si la célula que se encuentra funcionando dentro de la normalidad o bien ha escapado del límite del campo de la Patología. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/29865 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Reacción biológica | |
dc.subject | Funcionamiento de órganos | |
dc.subject | Célula hepática | |
dc.subject | Patología | |
dc.title | La reacción de Sellek y Frade de enturbiamiento y floculación al Acetato de Cobre, como investigación del funcionamiento hepático en comparación con reacciones similares | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1