Uso de modelos supervisados por analistas financieros en la predicción de precios de acciones de Google y Amazon
| dc.contributor.advisor | Calderon Fuentes, Lidia Margarita | |
| dc.contributor.author | Peña Mejia, Jaime Isaac | |
| dc.contributor.author | Garcia Garcia, Mario Gerardo | |
| dc.contributor.other | pm01028@ues.edu.sv | |
| dc.contributor.other | gg15016@ues.edu.sv | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T20:23:27Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T20:23:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description.abstract | Evaluar cómo los modelos supervisados pueden contribuir a la precisión de precios de activos financieros. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/32533 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Modelos | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject | ||
| dc.subject | Amazon | |
| dc.title | Uso de modelos supervisados por analistas financieros en la predicción de precios de acciones de Google y Amazon | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis_Peña_Garcia_biblioteca.pdf
- Size:
- 3.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format