Seminario de demandas de agua en El Salvador
| dc.contributor.author | Perez Guillen, Pedro | es |
| dc.contributor.author | Gil Majano, Eduardo | es |
| dc.contributor.author | Gamero, Julio | es |
| dc.contributor.author | lopez, Eduardo | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T16:14:58Z | |
| dc.date.available | 2024-02-01T16:14:58Z | |
| dc.date.issued | 1973-04-01 | |
| dc.description.abstract | Uno de los problemas mas importantes para el diseñador de abastecimiento de agua es la consideración que es necesario hacer con respecto a los valores de los consumos promedio diario a la población a la cual se le quiere suministrar agua potable. Los factores que inciden para la estimación de estos valores son: el nivel económico de la población servida, calidad del agua, continuidad en el servicio de agua, estado de la red de distribución, presión de servicio adecuad0.estos factores son variados que la posibilidad de obtener datos verdaderamente exactos lleva a suposiciones que no hace mas que conducir a diseños antieconómicos | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16522 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Demanda | |
| dc.subject | agua | |
| dc.subject | el salvador | |
| dc.subject.ddc | 620 | |
| dc.subject.ddc | 624 | |
| dc.title | Seminario de demandas de agua en El Salvador | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1