Incidencia de la fuerza explosiva, aplicando el método pliometrico, en el comportamiento de la velocidad de reacción simple de los seleccionados de la categoría junior, de la Federación Salvadoreña de Patinaje que entrenan en las instalaciones del Complejo Acuático ex Polvorín, en el año 2014
dc.contributor.advisor | Lucero Doínguez, Santos de Jesús | es |
dc.contributor.advisor | Teche Padilla, Natividad de las Mercedes | es |
dc.contributor.author | Brizuela Hernández, Sara Elizabet | es |
dc.contributor.author | Mendez Quijano, José Antonio | es |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T15:04:32Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T15:04:32Z | |
dc.date.issued | 2015-02-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/12659 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Fuerza explosiva -- categoria junior -- federación salvadoreña de patinaje | |
dc.subject.ddc | 372 | |
dc.title | Incidencia de la fuerza explosiva, aplicando el método pliometrico, en el comportamiento de la velocidad de reacción simple de los seleccionados de la categoría junior, de la Federación Salvadoreña de Patinaje que entrenan en las instalaciones del Complejo Acuático ex Polvorín, en el año 2014 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1