Incidencia de Hemorragia Intracraneana en Recién Nacidos Prematuros menores de 1500 gramos en el Hospital Nacional de la Mujer Dra. María Isabel Rodríguez, Julio a Diciembre 2015.
dc.contributor.advisor | Martínez de Martínez, Ana Guadalupe | es |
dc.contributor.author | García de Sánchez, Rosa Hidalia | es |
dc.contributor.author | Hernández de Ramírez, Delmy del Carmen | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-08T14:49:57Z | |
dc.date.available | 2024-02-08T14:49:57Z | |
dc.date.issued | 2016-02-01 | |
dc.description.abstract | TÍTULO: Incidencia de Hemorragia Intracraneana en Recién Nacidos Prematuros menores de 1500 gramos en el Hospital Nacional de la Mujer “Dra. María Isabel Rodríguez”, Julio a Diciembre 2015. PROPÓSITO: Diseñar estrategias encaminadas a disminuir la incidencia de hemorragia Intracraneana en el menor de 1,500 gramos. MATERIALES Y MÉTODOS: Descriptivo, Longitudinal, Cuantitativo, y Prospectivo. RESULTADOS: Incidencia de hemorragia Intracraneana alta. Variables relacionadas con hemorragia, la hipotermia que mantuvo relación directa con el peso, edad gestacional, vía del parto y reanimación en sala de partos. CONCLUSIONES: Incidencia de hemorragia Intracraneana de 27.3%, arriba de estándares internacionales. Factores relacionados a la incidencia: el manejo del parto, la reanimación en útero y el manejo en las primeras 72 h. de vida. RECOMENDACIONES: Revisión y actualización de guía clínica de atención en sala de partos y el protocolo de atención en el menor de 1,500 gr. Creación del proceso de atención de traslado del centro obstétrico a la unidad neonatal. Aplicación de la vía clínica de termorregulación para garantizar la corrección de la hipotermia relacionada a la prematurez. Elaboración y aplicación de instrumentos de monitoreo de los procesos de atención. Desarrollar plan de educación continua al personal que brinda atención. Asegurar el cumplimiento de los protocolos o guías clínicas del prematuro menor de 1500 gramos en la institución. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/20548 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Hemorragia | |
dc.subject | incidencia | |
dc.subject | mujeres | |
dc.subject | recien nacido prematuro | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Incidencia de Hemorragia Intracraneana en Recién Nacidos Prematuros menores de 1500 gramos en el Hospital Nacional de la Mujer Dra. María Isabel Rodríguez, Julio a Diciembre 2015. | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1