Impacto sobre la calidad de vida en pacientes de 6-17 años, diagnosticados en 2015-2020 con lupus eritematoso sistémico juvenil, en la consulta externa del Hospital Nacional Benjamín Bloom de Julio-Octubre 2022.
dc.contributor.advisor | Valencia, . Luis Alberto | es |
dc.contributor.author | Gonzalez Chicas, Stephanie Michelle | es |
dc.contributor.author | Gutierrez Asencio, Thelma Yasmin | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T21:29:54Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T21:29:54Z | |
dc.date.issued | 2022-10-01 | |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación de tipo descriptivo, retrospectivo, transversal, descriptivo, cuantitativo, se abordó el impacto sobre la calidad de vida en pacientes de 6-17 años diagnosticados en 2015-2020 con lupus eritematoso sistémico juvenil en la consulta externa del hospital nacional benjamín a través del test SF36 Y Morisky-Green, utilizando una muestra de 38 pacientes elegidos al azar, siendo un total 15 escolares y 23 adolescentes, obteniéndose un 74% con baja calidad de vida y 27% con buena calidad de vida. De igual manera se estudió la influencia de las 5 áreas inmersas en la definición de CVRS esto incluye: área socio económica 77%, familiar 26% escolares y 32% adolescente, funcionamiento físico 50%, psicológico/emocional 28% escolares y 22% adolescentes (pensamientos positivos), 15% escolares y 35% adolescentes (pensamientos negativos) y adherencia al tratamiento un 47%, determinándose así que el total de las áreas influyen en la calidad de vida del niño. Por tanto, la aplicación del test ayudo a tener una percepción de la calidad de vida del paciente con respecto a: descomposición económica familiar, dependencia del núcleo familiar, limitaciones físicas, pensamientos de minusvalía y mala adherencia al tratamiento. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/19056 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Vida | |
dc.subject | paciente | |
dc.subject | lupus | |
dc.subject | eritematoso | |
dc.subject | hospital | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Impacto sobre la calidad de vida en pacientes de 6-17 años, diagnosticados en 2015-2020 con lupus eritematoso sistémico juvenil, en la consulta externa del Hospital Nacional Benjamín Bloom de Julio-Octubre 2022. | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IMPACTO_SOBRE_LA_CALIDAD_DE_VIDA_EN_PACIENTES_DE_6-17_AÑOS.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format