Impacto del Programa Actívate por la convivencia en prevención de la violencia juvenil Colonia Vista El Boulevard (Soyapango, 2017)
dc.contributor.advisor | Díaz Montenegro, Rafael Emilio | es |
dc.contributor.advisor | Serarols Rodas, Juan Francisco | es |
dc.contributor.author | Casulah de Gutiérrez, Marcela Stephanie | es |
dc.contributor.author | López Sales, Karla Beatriz | es |
dc.contributor.author | Mejía Cabrera, María Beatriz | es |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T16:43:29Z | |
dc.date.available | 2024-01-31T16:43:29Z | |
dc.date.issued | 2019-04-01 | |
dc.description.abstract | La investigación se ha llevado a cabo en el municipio de Soyapango departamento de San Salvador, con el apoyo de diez informantes, siendo seis jóvenes entre las edades de 15 a 29 años de edad, tres informantes que oscilan entre las edades de los treinta y sesenta y dos años de edad, más un profesional; haciendo un total de 10 informantes. En dicha investigación se ha utilizado el método inductivo de tipo cualitativo que permite obtener un acercamiento a la realidad por lo que ha sido necesario tener un contacto directo con los habitantes seleccionados del municipio, de esta manera realizar la recolección de datos y posteriormente el análisis de la información para conocer sobre la situación actual de los informantes relacionado a la investigación. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/15264 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Violencia juvenil | |
dc.subject.ddc | 301 | |
dc.title | Impacto del Programa Actívate por la convivencia en prevención de la violencia juvenil Colonia Vista El Boulevard (Soyapango, 2017) | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1