Comparación de resultados de hemocultivos con metodología manual y automatizada utilizando equipo BACTEC 9050 en el Hospital Nacional Rosales en el período de octubre a noviembre 2009
dc.contributor.author | Lemus Tobar, Reyna de la Paz | es |
dc.contributor.author | Martínez Gálvez, Silvia Margarita del Pilar | es |
dc.contributor.author | Rodríguez Rosales, Yolanda del Carmen | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T21:33:29Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T21:33:29Z | |
dc.date.issued | 2010-06-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/20200 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Comparación de resultados de hemocultivos con metodología manual y automatizada utilizando equipo BACTEC 9050 en el Hospital Nacional Rosales en el período de octubre a noviembre 2009 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1