Análisis y mitigación de corrientes armónicas en redes de distribución urbana
| dc.contributor.advisor | Jiménez Cortez, Numa Pompilio | es |
| dc.contributor.author | López Cano, Jorge Alberto | es |
| dc.contributor.author | Mejía Muñoz, Javier Ernesto | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:08:18Z | |
| dc.date.available | 2024-02-01T17:08:18Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-07 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación está tomada de la necesidad de mitigar el efecto de las corrientes armónicas en las redes de distribución eléctrica, esto debido al creciente uso de tecnologías que generan cantidades considerables de distorsión armónica (TV, lavadoras, refrigeradoras, aires acondicionados con tecnología inverter); debido a esto, se deben buscar soluciones a esta creciente problemática, ya sea con un mejor dimensionamiento de los elementos de la red; tomando en cuenta la distorsión armónica; o bien, encontrando métodos para mitigar (reducir) dicha distorsión; logrando así mejorar el desempeño de dichas redes y así tener una mejor calidad de energía; además de reducir las pérdidas que estas ocasionan | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16841 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Análisis | |
| dc.subject | mitigación de corrientes | |
| dc.subject | armónicas | |
| dc.subject | redes de distribución | |
| dc.subject.ddc | 629 | |
| dc.title | Análisis y mitigación de corrientes armónicas en redes de distribución urbana | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Análisis_y_Mitigación_de_Corrientes_Armónicas_en_Redes_de_Distribución_de_Media_Tensión_Urbana.pdf
- Size:
- 3.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format