Frecuencia, estado y efectividad de los tratamientos de conductos radiculares efectuados en clínicas de la facultad de odontología, universidad de el salvador, período 2011-2014.
dc.contributor.advisor | Aguirre de Rodríguez, Katleen Argentina | es |
dc.contributor.author | Castellanos Mejía, María José | es |
dc.contributor.author | Coto Caballero, Sandra Yanira | es |
dc.contributor.author | Domínguez Molina, Grecia Lisseth | es |
dc.contributor.author | Espinoza García, Nancy Elizabeth | es |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T15:49:17Z | |
dc.date.available | 2023-12-06T15:49:17Z | |
dc.date.issued | 2016-05-18 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la frecuencia, estado y efectividad de los Tratamientos de Conductos Radiculares (TCR) efectuados en la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador en el período 2011-2014. Metodología: La investigación incluyó una muestra de 466 dientes monorradiculares y multirradiculares con TCR, de pacientes atendidos en la Facultad de Odontología durante el período 2011-2014. Se realizó evaluación clínica y radiográfica, registrándose los datos de cada paciente en una guía de observación en donde se obtuvieron resultados de frecuencia, estado y efectividad de dientes con TCR, presencia o ausencia de dolor, movilidad, entre otros hallazgos. Los datos se vaciaron en el programa SPSS v.18. Resultados: Se encontraron 466 dientes presentes con TCR, 132 en el 2011, 147 en el 2012, 103 en el 2013 y 84 en el 2014. El 59.2% de los casos presentarón buen estado clínico y radiográfico, el 38.2% mal estado y 2.6% de dientes perdidos al momento de la evaluación y el 59.2% de los TCR fue efectivos. Conclusiones: En los cuatro años se obtuvo una frecuencia de tratamientos que oscila entre 84 a 147 dientes. Se determinó que el 59.2% estaban en buen estado y efectivos. Palabras claves: Tratamiento de Conductos Radiculares (TCR), estado, efectividad. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/843 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Endodoncia | |
dc.subject | tratamiento de conductos radiculares | |
dc.subject | efectividad de los dientes con tcr | |
dc.subject | estado de los dientes con tcr | |
dc.subject | permanencia en boca de dientes con tcr | |
dc.subject.ddc | 617 | |
dc.title | Frecuencia, estado y efectividad de los tratamientos de conductos radiculares efectuados en clínicas de la facultad de odontología, universidad de el salvador, período 2011-2014. | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1