Modelos de optimización estocástica en la generación térmica de energía eléctrica
dc.contributor.advisor | Funes Torres, José Nerys | es |
dc.contributor.advisor | Martín Campo, Francisco Javier | es |
dc.contributor.author | Escobar Muñoz, José David | es |
dc.contributor.author | Rivas Rivas, Daniel Alejandro | es |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T21:21:34Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T21:21:34Z | |
dc.date.issued | 2013-08-01 | |
dc.description.abstract | La toma de decisiones es inherente a la mayoría de los aspectos de las finanzas, la economía, la industria y las actividades sociales. Una herramienta que actualmente proporciona decisiones más fiables es la Optimización, campo en el que confluyen la Matemática y las Ciencias de la Computación. El propósito de ésta es construir y resolver de forma efectiva modelos realistas de la situación que se estudia, con objeto de permitir que encargados de la toma de decisiones exploren una amplia variedad de posibles alternativas, pudiendo elegir entre ellas la mejor. En este trabajo se buscará identificar cada uno de los elementos que influyen en la generación térmica de energía eléctrica e identificar el tipo de mercado eléctrico que existe en El Salvador y las diferentes empresas generadoras y poder así plantear un modelo que describa este problema y obtener la solución a éste haciendo uso del software GAMS (usando una licencia temporal) para su formulación y será resuelto, para poder hacer su interpretación. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/11867 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Optimización | |
dc.subject | modelos | |
dc.subject | estocásticos | |
dc.subject | programación matemática | |
dc.subject | energía | |
dc.subject | generación | |
dc.subject.ddc | 510 | |
dc.subject.ddc | 519 | |
dc.title | Modelos de optimización estocástica en la generación térmica de energía eléctrica | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1