Patologías en el aparato urinario detectados mediante el Cistouretrograma en pacientes pediátricos menores de 12 años atendidos en el departamento de radiología del Hospital Nacional de Niños “Benjamín Bloom”, en el periodo de febrero a junio 2024.
dc.contributor.advisor | Reyes Paredes, Teresa de los Angeles | |
dc.contributor.author | Jiménez Escalante, Josseline Elizabeth | |
dc.contributor.author | Ramos Chacón, Nancy Cecilia | |
dc.contributor.author | Recinos González, María Griselda | |
dc.contributor.other | JE18003@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | RC18119@ues.edu.sv | |
dc.contributor.other | RG18113@ues.edu.sv | |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T15:36:17Z | |
dc.date.available | 2024-12-13T15:36:17Z | |
dc.date.issued | 2024-10-18 | |
dc.description.abstract | Las patologías en el aparato urinario inferior constituyen un conjunto diverso de condiciones que pueden afectar significativamente la salud y calidad de vida de los pacientes pediátricos. La detección precoz y precisa de las patologías es crucial para proporcionar un manejo adecuado y evitar complicaciones a largo plazo. El cistouretrograma se ha establecido como una herramienta diagnóstica fundamental en la evaluación de las patologías, permitiendo la visualización directa y detallada del aparato urinario inferior. Debido al riesgo que generan las patologías del aparato urinario inferior se vuelve importante el uso de exámenes imagenológicos diagnósticos como el cistouretrograma, que es un estudio utilizado en la rama de la radiología pediátrica, el cual consiste en la introducción de una sonda vía uretral, realzando las estructuras anatómicas con medio de contraste, posteriormente se obtienen imágenes en diferentes posiciones para evaluar el área genitourinaria. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/30569 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad de El Salvador, Facultad de Medicina | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | patologias | |
dc.subject | cistouretrograma | |
dc.subject | Benjamin Bloom | |
dc.subject | pediatria | |
dc.subject | radiologia | |
dc.subject | reflujo vesicoureteral | |
dc.subject | vejiga neurogenica | |
dc.subject | protocolo | |
dc.subject | cistitis | |
dc.subject | fistula | |
dc.subject | aparato urinario | |
dc.title | Patologías en el aparato urinario detectados mediante el Cistouretrograma en pacientes pediátricos menores de 12 años atendidos en el departamento de radiología del Hospital Nacional de Niños “Benjamín Bloom”, en el periodo de febrero a junio 2024. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS 2024 CISTOURETROGRAMA PEDIATRICO.pdf
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format