Sistema de alerta temprana por riesgo de inundaciones debidas a desbordamiento de los niveles de ríos
| dc.contributor.advisor | Calderón Urrutia, José Wilber | es |
| dc.contributor.author | Osegueda Miranda, José Rigoberto | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T17:07:41Z | |
| dc.date.available | 2024-02-01T17:07:41Z | |
| dc.date.issued | 2016-03-01 | |
| dc.description.abstract | El documento presenta la investigación realizada para la creación de un sistema de alerta temprana por riesgo de inundaciones debidas al desbordamiento de los niveles de ríos. En el Capítulo I: Se presenta la información referente a la clasificación y tipo de los sistemas de alerta temprana que existen en la actualidad. En el Capítulo II: Se detalla información del sistema de alerta temprana creado, los sensores que han sido empleados en la creación del sistema, la descripción del mismo, su funcionamiento e interrelación con los demás componentes que lo integran. El Capítulo III: Se presentan las herramientas utilizadas en la creación de la página web de monitoreo y control. Finalmente en el Capítulo IV, se muestran los resultados obtenidos de la creación y prueba del sistema de alerta temprana | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16716 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Sistema de alerta temprana por riesgo de inundaciones | |
| dc.subject | desbordamiento de los niveles de ríos | |
| dc.subject | clasificación y tipo de los sistemas de alerta temprana | |
| dc.subject.ddc | 620 | |
| dc.subject.ddc | 629 | |
| dc.title | Sistema de alerta temprana por riesgo de inundaciones debidas a desbordamiento de los niveles de ríos | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sistema_de_alerta_temprana_por_riesgo_de_inundaciones_debidas_a_desbordamiento_de_los_niveles_de_ríos.pdf
- Size:
- 5.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format