Factores determinantes en el aparecimiento de diabetes mellitus del personal UCSF Milagro de la Paz / Zacamil Marzo a Junio 2016
dc.contributor.advisor | Rivera, Esmeralda Carolina | es |
dc.contributor.author | De La O Campos, Juan Miguel | es |
dc.contributor.author | Duran Nuila, Álvaro Javier | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T21:25:20Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T21:25:20Z | |
dc.date.issued | 2016-10-06 | |
dc.description.abstract | Investigación de tipo descriptivo y de corte transversal en el periodo de marzo a junio de 2016 mediante el auxilio de una herramienta de recolección de datos o cuestionario de autocompletado que indaga acerca de factores que determinan la enfermedad y que están presentes o son del conocimiento del personal entrevistado. En base a 60 personas entrevistadas que cumplieron con los requisitos de inclusión, 44 de ellas, que corresponde al 73% del total no realizan ningún tipo de actividad física. Aparte de lo anterior, 47 personas o el 78% consumen algún tipo de refrigerio en el transcurso del dia entre comidas y un 43% o sea 26 personas los acompañan con bebidas azucaradas 4 veces o más al día. Curiosamente, un 88% tienen algún grado de conocimiento acerca de la diabetes mellitus; 35% o refieren la presencia de antecedentes familiares de diabetes mellitus, siendo estos uno de los factores más importantes para el aparecimiento temprano de la enfermedad. En base a los resultados a pesar de tener desde nociones básicas hasta conocimiento especializados sobre la diabetes mellitus y sus interacciones con el ser humano; el sedentarismo es el principal factor presente en la mayoría del personal que labora en ambas unidades comunitarias de salud familiar. Esto se traduce en una baja actividad física y por consiguiente en un desbalance en el aporte calórico, el ingerir más de lo que se utiliza. Así mismo, es de hacer énfasis en la manera en que están presentes los hábitos alimenticios, entre los cuales se encuentran un abuso de bebidas azucaradas y refrigerios no adecuados que no hacen más que acrecentar el riesgo de padecer la enfermedad. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/18512 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.subject.ddc | 616 | |
dc.title | Factores determinantes en el aparecimiento de diabetes mellitus del personal UCSF Milagro de la Paz / Zacamil Marzo a Junio 2016 | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Factores_determinantes_en_el_aparecimiento_de_diabetes_mellitus_del_personal_UCSF_Milagro_de_la_Paz__Zacamil_Marzo_a_Junio_2016.pdf
- Size:
- 953.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format