Métodos para la determinación del sedimento suspendido y arrastrado por el fondo en los ríos
dc.contributor.advisor | Velasco Moran, José | es |
dc.contributor.author | Lopez Vides, Rafael | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T16:14:56Z | |
dc.date.available | 2024-02-01T16:14:56Z | |
dc.date.issued | 1969-11-01 | |
dc.description.abstract | Nuestro país al igual que el resto de los demás países del istmo Centroamericano , se han unificado para formar el Proyecto Hidrometeorológico Centroamericano (P.H.C.A.) con cede actualmente en Costa Rica . Este proyecto tiene como meta principal, el hacer conciencia de lo que l a cuantificación de los recursos hídricos representa para cada uno de los países Centroamericanos, así como también en forma relativa para los demás países del mundo. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/16517 | |
dc.language.iso | es_SV | |
dc.subject | Recurso hídrico | |
dc.subject | fenómeno hidrogeológico | |
dc.subject | fenómeno hidrometeorológico | |
dc.subject | subsuelo | |
dc.subject.ddc | 620 | |
dc.subject.ddc | 624 | |
dc.title | Métodos para la determinación del sedimento suspendido y arrastrado por el fondo en los ríos | es |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1