Modelo de gestión por procesos para el Centro de Rehabilitación Integral de Occidente CRIO
| dc.contributor.advisor | Monge, Oscar Rene Ernesto | es |
| dc.contributor.author | Cubias Villatoro, Salvador Ernesto | es |
| dc.contributor.author | Lopez Siliezar, Edwin Ernesto | es |
| dc.contributor.author | Orantes Moreno, Blanca Fatima | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-02T14:48:06Z | |
| dc.date.available | 2024-02-02T14:48:06Z | |
| dc.date.issued | 2014-08-01 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de grado consistió en la realización de un modelo de gestión por procesos que conllevó a la identificación, caracterización y diseño de cada uno de los cincuenta y cinco procesos del centro. Identificando sus principales indicadores, diseñando mecanismos, procesos para su evaluación y control, con el objetivo que toda la gestión del centro sea medible, controlable y mejorable, adaptándose a las necesidades del usuario | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14492/17155 | |
| dc.language.iso | es_SV | |
| dc.subject | Modelo de gestión por procesos para el centro de rehabilitación integral de occidente | |
| dc.subject | modelo de gestión por procesos para crio | |
| dc.subject.ddc | 620 | |
| dc.subject.ddc | 650 | |
| dc.subject.ddc | 658 | |
| dc.title | Modelo de gestión por procesos para el Centro de Rehabilitación Integral de Occidente CRIO | es |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Modelo_de_gestión_por_procesos_para_el_Centro_de_Rehabilitación_Integral_de_Occidente_CRIO.pdf
- Size:
- 26.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format